HINNAKIRI
NB! Suuremate koguste korral hinnad kokkuleppel. Jäätmete nimekiri ei ole täielik – küsimuste korral võtke palun ühendust.
MATERJAL/TEENUS |
JÄÄTMEKOOD |
HIND KM-TA |
HIND KM-GA |
ÜHIK |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | 75 | 91,50 | EUR/tonn |
Puit (töötlemata) | 15 01 03 | 0 | 0 | EUR/tonn |
Puidujäätmed (töötlemata) | 17 02 01 | 0 | 0 | EUR/tonn |
Töödeldud puit | 19 12 07 | 10 | 12,20 | EUR/tonn |
Kännud | 02 01 07 | 8 | 9,76 | EUR/m3 |
Kivimid ja pinnas | 17 05 04 | 12 | 14,64 | EUR/tonn |
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud | 17 01 07 | 12 | 14,64 | EUR/tonn |
Oksad | 20 01 38 | 0 | 0 | EUR/tonn |
Rõivad ja tekstiilid | 20 01 11 | 60 | 73,20 | EUR/tonn |
Paber ja papp segamini (kaantega raamatud) | 15 01 01 | 60 | 73,20 | EUR/tonn |
Plastijäätmed | 15 01 02 | 70 | 85,40 | EUR/tonn |
Klaasi jäätmed | 17 02 02 | 63 | 76,86 | EUR/tonn |
Rehvid | 16 01 03 | 5 | 6,10 | EUR/tk |
Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid | 19 12 12 | 79 | 96,38 | EUR/tonn |
Sõelutud mulla müük | 8 | 9,76 | EUR/tonn | |
Jäätmeõiendi väljastamine | 10 | 12,20 | EUR/kord | |
Koristusmehe tunnitasu | 15 | 18,30 | EUR/h | |
Lisakilomeetri tasu | 1,50 | 1,83 | EUR/km | |
Tühisõit | 50 | 61 | EUR/kord | |
Konteineri tühjendamine objektil | 50 | 61 | EUR/kord | |
Konteineri kasutuse lisapäev | 4 | 4,88 | EUR/päev | |
Ümberlaadimine | 50 | 61 | EUR/kord |
NB! Suuremate koguste korral hinnad kokkuleppel. Jäätmete nimekiri ei ole täielik – küsimuste korral võtke palun ühendust.
Keskkonnaalane poliitika
- Väldime oma tegevustega keskkonnareostust, meile on oluline keskkonna saastamise vältimine.
- Hoiame oma olulisi keskkonnaaspekte kontrolli all ja väldime oma tegevusega nende süvendamist.
- Kohustume vastuvõetud jäätmeid maksimaalselt liigiti sorteerima, mis võimaldaks materjale üha rohkem ringlusse võtta ja taaskasutusse suunata.
- Hoiame enda tekitatud ja jäätmete töötlemise käigus tekkinud jäätmete hulga minimaalsena.
- Arutame ettevõtte töötajatega keskkonnaalaseid teemasid, et suurendada taaskasutuse efektiivsust.
- Korraldame ettevõttesiseseid koolitusi ja juhendamisi.
- Kohustume järgima kõiki meile kohalduvaid seaduslikke ja keskkonnalubadest tulenevaid nõudeid.
- Meie töötajad ja koostööpartnerid saavad meile ettepanekuid teha uute keskkonda säästvate lahenduste ja parendusettepanekute osas- kuulame nad ära ja arvestame võimaluse korral meie edaspidise tegevuse juures.
- Kohustume oma keskkonnaalast tulemuslikkust järjepidevalt parandama.