HINNAKIRI
NB! Suuremate koguste korral hinnad kokkuleppel. Jäätmete nimekiri ei ole täielik – küsimuste korral võtke palun ühendust.
MATERJAL/TEENUS |
JÄÄTMEKOOD |
HIND KM-TA |
HIND KM-GA |
ÜHIK |
Ehitus- ja lammutussegapraht | 17 09 04 | 69 | 82,8 | EUR/tonn |
Puit (töötlemata) | 15 01 03 | 0 | 0 | EUR/tonn |
Puidujäätmed | 17 02 01 | 25 | 30 | EUR/tonn |
Kivimid ja pinnas | 17 05 04 | 12 | 14,4 | EUR/tonn |
Betooni-, tellise-, plaadi- või keraamikatootesegud | 17 01 07 | 12 | 14,4 | EUR/tonn |
Kännud | 02 01 07 | 8 | 9,60 | EUR/tonn |
Oksad | 20 01 38 | 0 | 0 | EUR/tonn |
Rõivad ja tekstiilid | 20 01 11 | 60 | 72 | EUR/tonn |
Paber ja papp segamini (kaantega raamatud) | 15 01 01 | 60 | 72 | EUR/tonn |
Plastijäätmed | 15 01 02 | 70 | 84 | EUR/tonn |
Klaasi jäätmed | 17 02 02 | 63 | 75,6 | EUR/tonn |
Rehvid | 16 01 03 | 5 | 6 | EUR/tk |
Muud jäätmete mehaanilise töötlemise jäägid | 19 12 12 | 79 | 94,8 | EUR/tonn |
Sõelutud mulla müük | 8 | 9,60 | EUR/tonn | |
Jäätmeõiendi väljastamine | 10 | 12 | EUR/kord | |
Koristusmehe tunnitasu | 15 | 18 | EUR/h | |
Lisakilomeetri tasu | 1 | 1,20 | EUR/km | |
Tühisõit | 30 | 36 | EUR/kord | |
Konteineri tühjendamine objektil | 50 | 60 | EUR/kord | |
Konteineri kasutuse lisapäev | 4 | 4,80 | EUR/päev | |
Ümberlaadimine | 50 | 60 | EUR/kord |
NB! Suuremate koguste korral hinnad kokkuleppel. Jäätmete nimekiri ei ole täielik – küsimuste korral võtke palun ühendust.